Les Hangars Isolés
- hangars isolés de haute qualité
- façades: panneaux sandwich isolants de 45mm à 100mm
- couverture: système sandwich isolant de 40mm à 100mm
- livré en kit complet
- montage simple et rapide
- plans et instructions de montage compris
- surfaçe à partir de 100 m²
Standard portes:
- 1 porte garage sectionnelle + 1 porte service
Options:
- déplacement des portes vers la façade latérale
- ajout de plusieures portes et fenêtres possible
Charactéristiques
Pente (% et °): | 36%, 20° |
Fermes: | Acier IPE et UNP, sablé et traité anticorrosion par peinture phosphate de zinc |
Pannes et lisses: | Acier ou bois au choix |
Toit: | Panneaux sandwich Kingspan 4075 KS1000RW (40mm) |
Bardage: | Panneaux sandwich Kingspan 45 KS1000EB (45mm) |
Luminosité: | Plaques translucides en option |
Porte garage: | 1 porte sectionnelle Novoferm Thermo, positionnée dans une façade pignon, ouverture manuelle |
Porte service: | 1 porte de service en acier sandwich isolé positionnée côté droite ou gauche de la porte garage, 100x212,5cm |
Charge de neige maxi: | 170 kg/m2 (1,7 kN/m2) |
Boulonnerie: | Boulonnerie et visserie compris |
Ancrage: | Compris, tiges ou ancrage chimique |
Prix
S1010 | S1015 | S1020 | S1025 | S1030 | S1515 | S1520 | S1525 | S1530 | S1535 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur: | 10 m | 15 m | ||||||||
Longueur: | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 35 m |
Surfaçe | 100 m² | 150 m² | 200 m² | 250 m² | 300 m² | 225 m² | 300 m² | 375 m² | 450 m² | 525 m² |
Hauteur laterale: | 4m | 4m | ||||||||
Hauteur faîtière: | 5m82 | 6m73 | ||||||||
Porte garage sectionelle: | 350cm x 350cm | 350cm x 350cm | ||||||||
PRIX (CHF) hors TVA | 37 900 | 46 700 | 56 600 | 67 400 | 77 200 | 65 100 | 79 100 | 93 900 | 107 700 | 121 800 |
Options
S1010 | S1015 | S1020 | S1025 | S1030 | S1515 | S1520 | S1525 | S1530 | S1535 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouttières PVC | 1 080 | 1 620 | 2 160 | 2 700 | 3 240 | 1 620 | 2 160 | 2 700 | 3 240 | 3 780 |
Pannes et lisses métalliques | 650 | 790 | 935 | 1 080 | 1 225 | 900 | 1 080 | 1 260 | 1 440 | 1 620 |
Épaisseur du bardage 60 mm: | 860 | 940 | 1 030 | 1 115 | 1 195 | 1 075 | 1 165 | 1 250 | 1 330 | 1 415 |
Épaisseur du bardage 70 mm: | 1 235 | 1 405 | 1 580 | 1 745 | 1 915 | 1 675 | 1 850 | 2 005 | 2 185 | 2 350 |
Épaisseur du bardage 80 mm: | 1 615 | 1 865 | 2 125 | 2 375 | 2 635 | 2 275 | 2 530 | 2 760 | 3 035 | 3 290 |
Épaisseur du bardage 100 mm: | 2 370 | 2 790 | 3 215 | 3 635 | 4 075 | 3 475 | 3 900 | 4 270 | 4 740 | 5 160 |
Épaisseur du toit 50 mm: | 715 | 835 | 950 | 1 070 | 1 180 | 1 010 | 1 180 | 1 355 | 1 530 | 1 705 |
Épaisseur du toit 60 mm: | 950 | 1 180 | 1 415 | 1 650 | 1 885 | 1 535 | 1 885 | 2 230 | 2 580 | 2 935 |
Épaisseur du toit 70 mm: | 1 180 | 1 530 | 1 895 | 2 230 | 2 580 | 2 060 | 2 580 | 3 110 | 3 630 | 4 160 |
Épaisseur du toit 80 mm: | 1 415 | 1 880 | 2 375 | 2 815 | 3 275 | 2 580 | 3 275 | 3 985 | 4 680 | 5 380 |
Épaisseur du toit 100 mm: | 1 885 | 2 575 | 3 335 | 3 980 | 4 670 | 3 625 | 4 670 | 5 735 | 6 780 | 7 830 |
Plaques translucides isolées, ± 10% de la surfaçe du toit | 650 | 970 | 1 290 | 1 615 | 1 940 | 1 450 | 1 940 | 2 425 | 2 910 | 3 390 |
Variation des portes
Tous les modèles | |
---|---|
Déplacement de la porte sectionnelle vers une façade laterale: | 445 |
Déplacement de la porte pietonne vers une façade laterale: | sans majoration |
Porte sectionnelle Novoferm industrie manuelle 350x350 cm | standard |
Porte sectionnelle Novoferm industrie manuelle 400x400 cm | 360 |
Porte sectionnelle Novoferm industrie manuelle 450x400 cm | 540 |
Porte sectionnelle Novoferm industrie manuelle 500x400 cm | 830 |
Commande électrique pour porte industrie: | 1 105 |
Portes coulissantes 2 vantaux (porte service sera supprimé): | |
Portes coulissantes façade pignon, 400x400 cm: | 300 |
Portes coulissantes façade latérale 500x385 cm: | 595 |
Menuiserie PVC, double vitrage
fenêtres fixes | 1 vantail |
|
---|---|---|
Fenêtre 1 vantail, 101 x 112 cm | 370 | 570 |
Fenêtre 1 vantail, 101 x 135 cm | 420 | 610 |
Fenêtre 2 vantaux, 201 x 112 cm | 685 | 840 |
Fenêtre 2 vantaux, 201 x 135 cm | 720 | 900 |
Fenêtre 3 vantaux, 301 x 112 cm | 1 000 | 1 150 |
Fenêtre 3 vantaux, 301 x 135 cm | 1 070 | 1 225 |
Fenêtre 4 vantaux, 401 x 112 cm | 1 220 | 1 360 |
Fenêtre 4 vantaux, 401 x 135 cm | 1 300 | 1 470 |
Fenêtre à soufflet 51 x 63 cm, verre mat (toilettes) | 550 | |
Porte d'entrée vitrée 101 x 216 cm | 1 540 | |
Porte d'entrée vitrée 101 x 240 cm | 1 660 | |
Double porte d'entrée vitrée 201 x 216 cm | 2 500 | |
Double porte d'entrée vitrée 201 x 240 cm | 2 660 | |
porte vitrée + partie fenêtre fixe 201x216 cm | 2 140 | |
porte vitrée + partie fenêtre fixe 201x240 cm | 2 300 |
Façades et toitures en panneaux sandwich isolants
Nos bâtiments sont enveloppés des panneaux sandwich de haute qualité Kingspan®. Kingspan est le leader mondial dans l’innovation, fabrication et fourniture de panneaux sandwichs pour toitures et façades.
La légèreté et la faible épaisseur des panneaux isolants les rend facile à manipuler et à poser
Couleurs Disponibles
Color Code | Référence Kingspan | Réference RAL (±) |
---|---|---|
#fcebcc | Cream | RAL 1015 Ivoir clair |
#b2a694 | Mushroom | RAL 080-70-10 |
#867252 | Quarz Grey | RAL 080-50-20 |
#6c1b2a | Shiraz | RAL 3004 Rouge pourpre |
#6d312b | Copper beach | RAL 3009 Rouge oxyde |
#992a28 | Russed red | RAL 3013 Rouge tomate |
#0e4666 | Azur blue | RAL 5001 Bleu vert |
#193058 | Saphir blue | RAL 5003 Bleu saphir |
#2d3944 | Midnight | RAL 5008 Bleu gris |
#276230 | Leaf green | RAL 6002 Vert feuillage |
#4e553d | Olive green | RAL 6003 Vert olive |
#2b3626 | Bottle green | RAL 6007 Vert Bouteille |
#2b3626 | Juniper green | RAL 160-20-10 |
#363d43 | Anthracite | RAL 7016 Gris anthracite |
#5b686f | Merlin grey | RAL 7031 Gris bleu |
#b0b3af | Goosewing grey | RAL 7038 Gris agate |
#49372a | Vandyke brown | RAL 8014 Brun sépia |
#dadbd5 | Grey white | RAL 9002 Blanc gris |
#f8f0fb | White | RAL 9003 Blanc de sécurité |
#151619 | Black | RAL 9005 Noir foncé |
#f4f4ed | Silver | RAL 9006 Aluminium blanc |
#f4f4ed | Obsidian | RAL 9007 Aluminium gris |
La carte de couleur présentée ici permet de visualiser approximativement les couleurs.
Les numéros de référence RAL fournis dans le tableau représentent les couleurs les plus proches, mais ne sont pas des correspondances exactes avec Kingspan XL Forté.
Une reproduction parfaite des couleurs n’est pas réalisable ni sur écran ni en impression.
Veuillez vous référer aux nuanciers ou échantillons originaux pour une reproduction exacte des couleurs.
Plus d’infos? Contactez-nous →