Prix des hangars isolés
Standard
S1010 | S1015 | S1020 | S1025 | S1030 | S1515 | S1520 | S1525 | S1530 | S1535 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur: | 10 m | 15 m | ||||||||
Longueur: | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 35 m |
Surfaçe | 100 m² | 150 m² | 200 m² | 250 m² | 300 m² | 225 m² | 300 m² | 375 m² | 450 m² | 525 m² |
Hauteur laterale: | 4m | 4m | ||||||||
Hauteur faîtière: | 5m82 | 6m73 | ||||||||
Porte garage sectionelle: | 350cm x 350cm | 350cm x 350cm | ||||||||
PRIX (CHF) hors TVA | 37 900 | 46 700 | 56 600 | 67 400 | 77 200 | 65 100 | 79 100 | 93 900 | 107 700 | 121 800 |
Options
S1010 | S1015 | S1020 | S1025 | S1030 | S1515 | S1520 | S1525 | S1530 | S1535 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouttières PVC | 1 080 | 1 620 | 2 160 | 2 700 | 3 240 | 1 620 | 2 160 | 2 700 | 3 240 | 3 780 |
Pannes et lisses métalliques | 650 | 790 | 935 | 1 080 | 1 225 | 900 | 1 080 | 1 260 | 1 440 | 1 620 |
Épaisseur du bardage 60 mm: | 860 | 940 | 1 030 | 1 115 | 1 195 | 1 075 | 1 165 | 1 250 | 1 330 | 1 415 |
Épaisseur du bardage 70 mm: | 1 235 | 1 405 | 1 580 | 1 745 | 1 915 | 1 675 | 1 850 | 2 005 | 2 185 | 2 350 |
Épaisseur du bardage 80 mm: | 1 615 | 1 865 | 2 125 | 2 375 | 2 635 | 2 275 | 2 530 | 2 760 | 3 035 | 3 290 |
Épaisseur du bardage 100 mm: | 2 370 | 2 790 | 3 215 | 3 635 | 4 075 | 3 475 | 3 900 | 4 270 | 4 740 | 5 160 |
Épaisseur du toit 50 mm: | 715 | 835 | 950 | 1 070 | 1 180 | 1 010 | 1 180 | 1 355 | 1 530 | 1 705 |
Épaisseur du toit 60 mm: | 950 | 1 180 | 1 415 | 1 650 | 1 885 | 1 535 | 1 885 | 2 230 | 2 580 | 2 935 |
Épaisseur du toit 70 mm: | 1 180 | 1 530 | 1 895 | 2 230 | 2 580 | 2 060 | 2 580 | 3 110 | 3 630 | 4 160 |
Épaisseur du toit 80 mm: | 1 415 | 1 880 | 2 375 | 2 815 | 3 275 | 2 580 | 3 275 | 3 985 | 4 680 | 5 380 |
Épaisseur du toit 100 mm: | 1 885 | 2 575 | 3 335 | 3 980 | 4 670 | 3 625 | 4 670 | 5 735 | 6 780 | 7 830 |
Plaques translucides isolées, ± 10% de la surfaçe du toit | 650 | 970 | 1 290 | 1 615 | 1 940 | 1 450 | 1 940 | 2 425 | 2 910 | 3 390 |
Variation des portes
Tous les modèles | |
---|---|
Déplacement de la porte sectionnelle vers une façade laterale: | 445 |
Déplacement de la porte pietonne vers une façade laterale: | sans majoration |
Porte sectionnelle Novoferm industrie manuelle 350x350 cm | standard |
Porte sectionnelle Novoferm industrie manuelle 400x400 cm | 360 |
Porte sectionnelle Novoferm industrie manuelle 450x400 cm | 540 |
Porte sectionnelle Novoferm industrie manuelle 500x400 cm | 830 |
Commande électrique pour porte industrie: | 1 105 |
Portes coulissantes 2 vantaux (porte service sera supprimé): | |
Portes coulissantes façade pignon, 400x400 cm: | 300 |
Portes coulissantes façade latérale 500x385 cm: | 595 |
Menuiserie PVC, double vitrage
fenêtres fixes | 1 vantail |
|
---|---|---|
Fenêtre 1 vantail, 101 x 112 cm | 370 | 570 |
Fenêtre 1 vantail, 101 x 135 cm | 420 | 610 |
Fenêtre 2 vantaux, 201 x 112 cm | 685 | 840 |
Fenêtre 2 vantaux, 201 x 135 cm | 720 | 900 |
Fenêtre 3 vantaux, 301 x 112 cm | 1 000 | 1 150 |
Fenêtre 3 vantaux, 301 x 135 cm | 1 070 | 1 225 |
Fenêtre 4 vantaux, 401 x 112 cm | 1 220 | 1 360 |
Fenêtre 4 vantaux, 401 x 135 cm | 1 300 | 1 470 |
Fenêtre à soufflet 51 x 63 cm, verre mat (toilettes) | 550 | |
Porte d'entrée vitrée 101 x 216 cm | 1 540 | |
Porte d'entrée vitrée 101 x 240 cm | 1 660 | |
Double porte d'entrée vitrée 201 x 216 cm | 2 500 | |
Double porte d'entrée vitrée 201 x 240 cm | 2 660 | |
porte vitrée + partie fenêtre fixe 201x216 cm | 2 140 | |
porte vitrée + partie fenêtre fixe 201x240 cm | 2 300 |